La Duna de Pyla esta situada en las Landas de Gascuña, en la entrada de la bahía de Arcachon, frente a la punta del Cabo Ferret en el departamento de la Gironda. Es la duna más alta de Europa. Desde la Duna podemos ver una panorámica excelente con un contraste total: por un lado, el mar y por otro, un bosque.
lunes, 21 de abril de 2014
lunes, 17 de marzo de 2014
DNF
.. y a pesar de todo nos gustó mucho buscar el caché y el lugar donde nos había llevado. Los DNFs también son parte del Geocaching y no pasa nada por marcarlos, a pesar de la pequeña frustración que te producen en el momento de buscarlo. Pero se supera rápido si el objetivo de ese caché era llevarte a un sitio especial que merece la pena, como así fue.
martes, 4 de marzo de 2014
Vuelta por la Jarosa, Guadarrama (Madrid)
Vuelta por La Jarosa | ||
Enlaces descarga ruta: | wikiloc | |
Realizada: | 16/02/2014 | |
Dificultad: | baja | |
Puntuación: | *** | (max 5*) |
Distancia | 6,5 Km | (circular) |
Tiempo sin paradas: | 2 h 30 min | |
Tiempo con paradas: | 3 h 15 min | (geocaching y comida) |
Altitud: | Salida: 1086 m | Max: 1265 m Min:1086 m |
Desnivel Acumulado: | Subida: 221 m | Bajada: 221 m |
miércoles, 26 de febrero de 2014
Ruta Cejo de los Enamorados - Peñarrubia - Lorca (Murcia)
Ruta Cejo de los Enamorados - Peñarrubia - Lorca (Murcia) | ||
Enlaces descarga ruta: | wikiloc | google maps |
Realizada: | 29/12/2013 | |
Dificultad: | baja-media | |
Puntuación: | *** | (max 5*) |
Distancia | 14,02 Km | (circular) |
Tiempo sin paradas: | 4 h 00 min | |
Tiempo con paradas: | 5 h 00 min | (geocaching, almuerzo) |
Altitud: | Salida: 418 m | Max: 934 m Min:438 m |
Desnivel Acumulado: | Subida: 511 m | Bajada: 511 m |
miércoles, 11 de diciembre de 2013
Pozos de Valdehascas (Gredos)
Pozos de Valdehascas (Gredos, Ávila)
Enlaces descarga ruta: | wikiloc | google maps |
Realizada: | 30/11/2013 | |
Dificultad: | baja | |
Puntuación: | *** | (max 5*) |
Distancia | 6 Km | (circular) |
Tiempo sin paradas: | 2 h30 min | |
Tiempo con paradas: | 3 h | (fotos) |
Altitud: | Salida: 1441m | Max: 1638 m Min:1441 m |
Desnivel Acumulado: | Subida: 231m | Bajada: 231m |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)